Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:離心噴霧干燥機(jī)
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:LPG-100
產(chǎn)品簡介:離心噴霧干燥機(jī)為連續(xù)式常壓干燥器的一種。用特殊設(shè)備將液料噴成霧狀,使其與熱空氣接觸而被干燥。用于干燥有些熱敏性的液體、懸浮液和粘滯液體,如牛奶、蛋、單寧和藥物等。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對流式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 機(jī)械分類 | 離心噴霧 |
霧化形式 | 離心式 | 傳動形式 | 壓縮空氣傳動,機(jī)械傳動 |
熱源 | 電加熱,蒸氣+電,燃油,煤氣,熱風(fēng)爐 | 進(jìn)料方式 | 螺桿泵調(diào)節(jié) |
型號 | LPG | ||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
入口溫度 | ≤ 350°C | ||||||
出口溫度 | 80-90°C | ||||||
蒸發(fā)量 (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機(jī)械傳動 | |||||
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
噴霧盤直徑 (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
熱源 | 電 | 電 + 蒸汽、燃油、煤氣 | 電 + 蒸汽 | 由用戶自己解決 | |||
電加熱功率 (kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
干粉回收率 (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
安裝尺寸參考 | A(mm) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | 根據(jù)實際情況確定 |
B(mm) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
C(mm) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
φ D(mm) | ign=center>1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
E1(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
E2(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
F(mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
G(mm) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
H(mm) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
I(mm) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | align=center>1960 | ||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 |
型號 | 入口溫度 | 出口溫度 | 水份最大蒸發(fā)量(kg/h) | 離心噴霧頭傳動形式 | 最高轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 噴霧盤直徑(mm) | 熱源 | 電加熱最大功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(m) |
5 | 140-350 自控 | 80-90 | 5 | - | 25000 | 50 | 電 | 9 | 1.8×0.93×2.2 |
25 | 140-350 自控 | 80-90 | 25 | - | 18000 | 120 | 蒸氣+電 | 36 | 3×2.7×4.26 |
50 | 140-350 自控 | 80-90 | 50 | - | 18000 | 120 | 蒸氣+電 | 72 | 3.5×3.5×4.8 |
150 | 140-350 自控 | 80-90 | 150 | - | 15000 | 150 | 蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風(fēng)爐 | 99 | 5.5×4×7 |
200-2000 | 140-350 自控 | 80-90 | 200-2000 | - | 8000-15000 | 180-240 | - | - | - |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:531713 網(wǎng)站地圖