Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高速混合制粒干燥機組
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:
產(chǎn)品簡介:全高速混合制粒干燥機組自動密封式上料,卸料系統(tǒng),管道式聯(lián)接,快開卡箍式聯(lián)接方式,拆卸方便,易清洗。
高速混合制粒干燥機組 產(chǎn)品概述
該機組秉承傳統(tǒng)制粒工藝,將濕法制粒,沸騰干燥制粒及濕法整粒各單機根據(jù)工藝特點,科學有效地組合起來,構成一條完整的固體制劑生產(chǎn)聯(lián)動線。本聯(lián)動機組在保留各單機獨立使用功能的同時對粘度大的粒斗設有管道熱風固化裝置。使設備的生產(chǎn)效率和自動化程度得到了很大程度的提高。從而大大地降低了工人的勞動強度,使藥品制備工藝得到了簡化和提升,聽高了藥品的收得率,避免了藥品在生產(chǎn)過程中的二次污染。符合 GMP 要求。
高速混合制粒干燥機組使用范圍
1. 片劑,沖劑(顆粒劑),膠囊劑。
2. 低糖,無糖,小劑量顆粒。
3. 緩釋顆粒。
4. 速溶食品,飲料顆粒。
5. 化工顆粒制備。
設備特點
1.PLC 智能控制,自動化程度高,操作維修方便。
2. 全自動密封式上料,卸料系統(tǒng),管道式聯(lián)接,快開卡箍式聯(lián)接方式,*,拆卸方便,易清洗。 3. 設備按 2bar 耐壓標準設計,整機各部件有良好的接地方式。
4. 推車式整粒頭,安裝方便靈活。
5. 全不銹鋼制造,與物料接觸部分采用 316L 不銹鋼制作。
技術參數(shù)
設備名稱 Machine Name | 型號 Specification 項目 Item | FLB- 3 | FLB- 5 | FLB- 15 | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | ||
沸騰造粒干燥機 Fluid-Bed granulator dryer | 原料容器 Container | 容器 Volume | 升 L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 Dia | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
設計生產(chǎn)能力 Design Capacity | kg/ 批 kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強 Pressure | Mpa | 0.3-0.4 | |||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
噪聲 Noise | dB | 風機隔離處 (blower)≤85 | ||||||||||
風機功率 Power of fan | Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 Power of electricity heater | Kw | 7 | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | ||
高效濕法造粒機 High Efficient Wet Granulator | 型號 Model 項目 Item | HZ100 | HZ250 | HZ400 | ||||||||
容積 Volume | 升 L | 100 | 250 | 400 | ||||||||
生產(chǎn)能力 Capacity | 千克 Kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | ||||||||
壓縮空氣壓力 Compressed air Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||
壓縮空氣耗量 Compressed air consumption | 立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | 0.125 | ||||||||
電機功率 Power of motor | Kw | 13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||
聯(lián)動機組 Integral Unit | 設備配置型號 Model | 外型尺寸(長 × 高 × 寬) (mm) Overall Dimensions | ||||||||||
FLB-60/GHL-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||
FLB-120/GHL-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||
FLB-200/GHL-400 | 5000×2500×5000 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:531713 網(wǎng)站地圖